<aside> 📕
2026年4月30日をもって「目標ステータス」機能は廃止され、「目標分析」機能に統合されます。本ページでは変更内容の詳細と、お客様側でのご対応についてまとめています。
</aside>
現在の「目標ステータス」機能(達成/未達成の2値判定)を廃止し、より高機能な**「目標分析」**機能に移行・統合します。
| データ型 | UI表示名 | 説明 | 用途例 |
|---|---|---|---|
| boolean | Yes/No | true / false の2値 | 予約が確定したか、など |
| text | 文字列 | 自由テキスト | 通話要約、次のアクションなど |
| number | 数値 | 数値データ | 会話スコアなど |
| selector | 選択 | 選択肢から1つ選択 | 顧客満足度、問い合わせ種別など |
| multi_selector | 複数選択 | 選択肢から複数選択 | 抽出キーワード、該当カテゴリなど |
| goal_status | 目標ステータス | 達成/未達成 + 結果テキスト | 旧仕様の目標判定(デフォルト項目、4/30廃止) |
| データ型 | UI表示名 | 説明 | 用途例 |
|---|---|---|---|
| boolean | Yes/No | true / false の2値 | 予約が確定したか、など |
| text | 文字列 | 自由テキスト | 通話要約、次のアクションなど |
| number | 数値 | 数値データ | 会話スコアなど |
| selector | 選択 | 選択肢から1つ選択 | 顧客満足度、問い合わせ種別など |
| multi_selector | 複数選択 | 選択肢から複数選択 | 抽出キーワード、該当カテゴリなど |
| goal_status | 目標ステータス | achieved / failed / pending の3値 | 目標の達成判定(UI表示: 達成/未達/未実行) |
既存の目標ステータス設定は、以下のように自動移行されます:
お客様側での再設定は基本的に不要です。
変更前:
変更後: